Chèque énergie exceptionnel : calendrier des dates d'envoi 2022-2023
Le chèque énergie exceptionnel mis en place en 2022 est envoyé aux bénéficiaires à leur domicile par courrier, entre début décembre et fin janvier 2023. La date d’envoi diffère en effet selon les départements.
Quand recevrez-vous votre chèque énergie exceptionnel ? Créé à la fin de l’année 2022 pour répondre à la hausse importante du coût des énergies et permettre aux foyers les plus modestes de faire face à cette augmentation des prix, il est délivré aux ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie classique. La date d’envoi de cette aide financière complémentaire diffère en fonction du département de résidence.
Le calendrier d’envoi des chèques énergies exceptionnels par département
Voici les dates d’envoi du chèque énergie exceptionnel par région, par ordre chronologique d’envoi :
Région | Département | Semaine d’envoi du chèque énergie exceptionnel |
---|---|---|
Hauts-de-France | Aisne |
Semaine 50 : du 12 au 16 décembre 2022 |
Nord | ||
Oise | ||
Pas-de-Calais | ||
Somme | ||
Grand Est | Ardennes | |
Meuse | ||
Centre-Val-de-Loire | Eure-et-Loir | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | |
DOM | Guadeloupe (1er envoi) | |
Guyane (1er envoi) | ||
Réunion (1er envoi) | ||
Martinique (1er envoi) | ||
Corse | Corse (1er envoi) |
Région | Département | Semaine d’envoi du chèque énergie exceptionnel |
---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine | Gironde |
Semaine 51 : du 19 au 23 décembre 2022 |
Deux-Sèvres | ||
Grand Est | Aube | |
Marne | ||
Haute-Marne | ||
Meurthe-et-Moselle | ||
Moselle | ||
Haut-Rhin | ||
Vosges | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | |
Haute-Savoie | ||
Bourgogne-Franche-Comté | Côte d’Or | |
Doubs | ||
Jura | ||
Nièvre | ||
Haute-Saône | ||
Saône-et-Loire | ||
Yonne | ||
Territoire de Belfort | ||
Corse | Corse (2e envoi) | |
DOM | Guadeloupe (2e envoi) | |
Réunion (2e envoi) | ||
Martinique (2e envoi) |
Région | Département | Semaine d’envoi du chèque énergie exceptionnel |
Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher |
Semaine 1 : du 2 au 6 janvier 2023 |
Corse | Corse (2e envoi) | |
DOM |
Guadeloupe (3e envoi) | |
Guyane (2e envoi) | ||
Réunion (3e envoi) | ||
Île-de-France | Paris | |
Essonne | ||
Hauts-de-Seine | ||
Val-d’Oise | ||
Normandie | Calvados | |
Eure | ||
Manche | ||
Orne | ||
Seine-Maritime | ||
Nouvelle-Aquitaine | Gironde (3e envoi) | |
Pays-de-la-Loire | Sarthe |
Région | Département | Semaine d’envoi du chèque énergie exceptionnel |
Bretagne | Côtes-d’Armor |
Semaine 2 : Du 9 au 13 janvier 2023 |
Finistère | ||
Ille-et-Vilaine | ||
Centre-Val de Loire | Cher | |
Indre | ||
Indre-et-Loire | ||
Loiret | ||
Corse | Corse (4e envoi) | |
DOM | Guadeloupe (4e envoi) | |
Martinique (3e envoi) | ||
Réunion (4e envoi) | ||
Grand Est | Bas-Rhin (1er envoi) | |
Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | |
Creuse | ||
Pays de la Loire | Loire-Atlantique | |
Maine-et-Loire | ||
Mayenne | ||
Vendée |
Région | Département | Semaine d’envoi du chèque énergie exceptionnel |
Bretagne | Morbihan |
Semaine 3 : Du 16 au 20 janvier 2023 |
Grand Est | Bas-Rhin | |
Nouvelle-Aquitaine | Charente | |
Charente-Maritime | ||
Dordogne | ||
Gironde | ||
Landes | ||
Lot-et-Garonne | ||
Pyrénées-Atlantiques | ||
Vienne | ||
Haute-Vienne | ||
Occitanie | Ariège | |
Aveyron | ||
Haute-Garonne | ||
Gers | ||
Lot | ||
Hautes-Pyrénées | ||
Pyrénées-Orientales | ||
Tarn-et-Garonne |
Région | Département | Semaine d’envoi du chèque énergie exceptionnel |
Corse | Corse (5e envoi) |
Semaine 4 : Du 23 au 27 janvier 2023 |
DOM | Guyane (3e envoi) | |
Guadeloupe (5e envoi) | ||
Réunion (5e envoi) | ||
Mayotte | ||
Wallis-et-Futuna | ||
Grand Est | Bas-Rhin (2e envoi) | |
Occitanie | Aude | |
Gard | ||
Hérault | ||
Lozère | ||
Tarn | ||
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | |
Hautes-Alpes | ||
Alpes-Maritimes | ||
Bouches-du-Rhône | ||
Var | ||
Vaucluse |
Le chèque énergie exceptionnel : de quoi s’agit-il ?
Le chèque énergie exceptionnel a été mis en place à la fin de l’année 2022. Le décret du 11 décembre 2022 au journal officiel précise sa mise en œuvre. Il s'agit d’un chèque énergie exceptionnel comme son nom l’indique, puisqu’il intervient en complément du chèque énergie. Le chèque énergie classique a en effet été mis en place dès 2018 pour aider les ménages les plus modestes à payer leur facture énergétique. Son montant est compris entre 48 et 277 €.
Le chèque énergie exceptionnel a lui été créé en 2022 pour répondre à la nouvelle hausse importante des prix de l’énergie. Le chèque énergie exceptionnel, dont la valeur est comprise entre 100 et 200 €, s’ajoute au chèque énergie classique. Le chèque énergie exceptionnel est ainsi envoyé automatiquement aux bénéficiaires du chèque énergie, en complément.
Commandez dès maintenant vos nouveaux sacs pour pellets et bûches